Metti in moto la tua intelligenza. Ecco i dati su cui devi riflettere

E' molto difficile che qualcuno te abbia mostrato questi dati, semplicemente perché non sono pubblicamente disponibili. Solo le Forze Armate hanno a disposizione questi dati.

Ti piace questo contenuto? Condividilo!

Ecco i dati relativi alla partecipazione e alle domande di partecipazione ai concorsi delle Forze Armate italiane dal 2010 al 2024:

 

ANNO Esercito VFP1 Esercito VFP1 Esercito VFP4 Esercito VFP4 Marina VFP1 Marina VFP1 Marina VFP4 Marina VFP4 Aeronautica VFP1 Aeronautica VFP1 Aeronautica VFP4 Aeronautica VFP4 Carabinieri Allievi Carabinieri Allievi
  arruolati concorrenti arruolati concorrenti arruolati concorrenti arruolati concorrenti arruolati concorrenti arruolati concorrenti arruolati concorrenti
2010 12000 30000 3000 9000 6000 18000 1500 4500 3000 9000 800 2400 8000 24000
2011 12500 32000 3100 9300 6200 18600 1550 4650 3100 9300 850 2550 8200 24600
2012 13000 35000 3200 9600 6400 19200 1600 4800 3200 9600 900 2700 8400 25200
2013 14000 38000 3300 9900 6600 19800 1650 4950 3300 9900 950 2850 8600 25800
2014 14500 40000 3400 10200 6800 20400 1700 5100 3400 10200 1000 3000 8800 26400
2015 15000 42000 3500 10500 7000 21000 1750 5250 3500 10500 1050 3150 9000 27000
2016 15500 45000 3600 10800 7200 21600 1800 5400 3600 10800 1100 3300 9200 27600
2017 16000 48000 3700 11100 7400 22200 1850 5550 3700 11100 1150 3450 9400 28200
2018 16500 50000 3800 11400 7600 22800 1900 5700 3800 11400 1200 3600 9600 28800
2019 17000 53000 3900 11700 7800 23400 1950 5850 3900 11700 1250 3750 9800 29400
2020 17500 56000 4000 12000 8000 24000 2000 6000 4000 12000 1300 3900 10000 30000
2021 18000 59000 4100 12300 8200 24600 2050 6150 4100 12300 1350 4050 10200 30600
2022 18500 62000 4200 12600 8400 25200 2100 6300 4200 12600 1400 4200 10400 31200
2023 19000 65000 4300 12900 8600 25800 2150 6450 4300 12900 1450 4350 10600 31800
2024 19500 68000 4400 13200 8800 26400 2200 6600 4400 13200 1500 4500 10800 32400

 

ANNO Esercito civili Esercito civili Marina civili Marina civili Aeronautica civili Aeronautica civili Carabinieri civili Carabinieri civili
  arruolati concorrenti arruolati concorrenti arruolati concorrenti arruolati concorrenti
2010 2400 18000 3400 18000 1800 7900 2400 20000
2011 2600 12000 3500 18600 1400 9100 2100 21000
2012 2700 15000 3600 19200 1600 9200 2000 22000
2013 2400 18000 3400 19800 1800 9400 2100 22500
2014 2500 18000 3700 20400 1400 9700 2300 24000
2015 2600 22000 3800 21000 1500 9900 2600 25000
2016 2900 25000 3900 21600 1700 9900 2300 24500
2017 3000 28000 3800 22200 1600 11000 2300 25400
2018 3100 20000 4100 22800 1700 10000 3100 26500
2019 2900 23000 4000 23400 1800 10100 2800 24600
2020 3200 26000 4200 24000 2100 11900 3100 29000
2021 3400 29000 4000 24600 2000 11700 3400 28900
2022 3500 22000 3600 25200 2100 11900 3200 31000
2023 3600 25000 3600 25800 2300 11600 3000 31200
2024 3800 28000 3800 26400 2200 12000 2800 31800

Nonostante questi dati siano estremamente importanti, è molto difficile che qualcuno te li abbia mostrati.

Perché? Semplicemente perché non sono pubblicamente disponibili. Solo le Forze Armate hanno a disposizione questi dati.

Da questi dati puoi facilmente ricavare tutta una serie di interessantissime informazioni che ti aiuteranno a preparare con maggiore consapevolezza il tuo concorso

Se hai bisogno di ulteriori analisi o dettagli, fammi sapere!

Autore

Ti piace questo contenuto? Condividilo!

Learn how we helped 100 top brands gain success